最高の眺めを誇る最上階にあるSKY DELUXE TWINは、お部屋の窓が全面ガラス張りとなっており、まるで空にいるような感覚を味わっていただけます
客室概要
客室仕様・アメニティ
提供サービス
ボトル入りの水が2本無料で提供されます
アメニテ: 綿棒、綿、リング、シェーバー、ジェル、シャワータオル、ドリップバッグコーヒー(2枚)
サウナ40%、プール・フィットネスセンター30%割引
無料駐車
歯ブラシ、歯磨き粉、かみそりは有料
ご案内
全客室禁煙となっております。
ホテル内での炊事道具の持ち込み、ご使用はご遠慮ください。
ホテル内にペットをお連れになることはできません。
※ ご予約取消しの違約金について
| 区分 | 当日 | 前日 | 2日前まで | 3日前まで | 4日前まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 繁忙期 | 90% | 90% | 60% | 40% | 20% | |
| 閑散期 | 平日 | 20% | 10% | |||
| 週末 | 30% | 20% | ||||
(単位: 円、VAT付)
| Room Type | Rack Rate | ||
|---|---|---|---|
| Standard | Ondol | 440,000 | |
| Ondol Twin Family | 410,000 | ||
| Ondol Triple | 410,000 | ||
| Ondol Twin | 430,000 | ||
| Deluxe | Deluxe Twin | 480,000 | |
| Deluxe Kids | Ⓜ 580,000 | Ⓡ 620,000 | |
| Sky Deluxe Twin | 480,000 | ||
| Suite | Sky Suite Twin | 580,000 | |
| Premier Suite | Ⓜ 660,000 | Ⓡ 700,000 | |
| Sky Suite Double | 700,000 | ||
| Premier Suite | 5,000,000 | ||
| Pet Friendly | Pet Friendly Deluxe | Ⓜ 900,000 | Ⓡ 1,000,000 |
| Pet Friendly Suite | 1,100,000 | ||
Ⓜ Mountain View / Ⓡ Road View