예약 안내 사항
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
이용 구분* | |
---|---|
이용 상세* |
※ 상호명 선택시 영업장 정보가 노출됩니다. ![]() |
이용 일시* |
|
예상 인원* |
성인
명
어린이
명
유아
명
|
추가요청 및 문의사항 |
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
이름* | |
---|---|
휴대폰* |
|
이메일* |
@
|
The-K호텔앤리조트(주)는 원활한 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집/이용 하는 내용을 관계 법령에 따라 고지하오니, 동의해 주시기 바랍니다.
기타 개인정보 처리에 관한 상세한 사항은 The-K호텔앤리조트(주)의 홈페이지(http://www.thek-hotel.co.kr)에 공개한 "개인정보 처리방침"을 참조 하십시오.
마케팅 목적 이용에 대한 동의를 하시는 경우 각종 경품행사, 이벤트 등 마케팅 대상 고객군에 포함되어 호텔 소식에 관한 유용한 정보를 제공 받으실 수 있습니다.
번호 | 분류 | 영업장 | 거래일자 | 식품포장 육종류 | 중량 | 원산지 | 부위명 | 이력번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1109 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-04-12 | 축산물,식육부산물 | 0 kg | 호주산 | 안심 | 8010 1060 0122 |
1108 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-04-12 | 축산물,식육부산물 | 25.2 kg | 호주산 | 우양지 | 8011 2370 0065 |
1107 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-04-12 | 축산물,식육부산물 | 100 kg | 미국산 | 우갈비 | 8030 7050 0117 |
1106 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-04-09 | 축산물,식육부산물 | 100 kg | 미국산 | 우불고기 | 8030 0990 1432 |
1105 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-04-01 | 축산물,식육부산물 | 70 kg | 호주산 | 우사골 | 8010 5610 0023 |
1104 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-03-31 | 축산물,식육부산물 | 100 kg | 미국산 | 우갈비 | 8030 7050 0117 |
1103 | 수입소고기 | 더파크 | 2021-03-26 | 축산물,식육부산물 | 100 kg | 뉴질랜드 | LA갈비 | 802003700303 |
1102 | 수입소고기 | 더파크 | 2021-03-25 | 축산물,식육부산물 | 100 kg | 미국산 | 우불고기 | 803009901432 |
1101 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-03-16 | 축산물,식육부산물 | 20.06 kg | 호주산 | 우양지 | 8010 0410 0538 |
1100 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-03-11 | 축산물,식육부산물 | 0 kg | 호주산 | 안심 | 8010 1060 0122 |
1099 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-03-12 | 축산물,식육부산물 | 100 kg | 미국산 | 우갈비 | 8030 7050 0117 |
1098 | 가금류 | 우첼로 | 2021-03-05 | 축산물,식육부산물 | 2 kg | 국내산 | 냉장닭가슴살 | 2210 3030 0101 |
1097 | 수입소고기 | 더파크 | 2021-02-23 | 축산물,식육부산물 | 130 kg | 미국산 | LA갈비 | 803085300062 |
1096 | 수입소고기 | 더파크 | 2021-02-15 | 축산물,식육부산물 | 50 kg | 미국산 | 우불고기 | 803090001041 |
1095 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-02-27 | 축산물,식육부산물 | 100 kg | 미국산 | 우갈비 | 8030 7050 0117 |
1094 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-02-24 | 축산물,식육부산물 | 23.15 kg | 호주산 | 우양지 | 8010 1470 0069 |
1093 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-02-24 | 축산물,식육부산물 | 100 kg | 미국산 | 우불고기(목등심) | 8030 9000 1041 |
1092 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-02-09 | 축산물,식육부산물 | 100 kg | 미국산 | 우갈비 | 8030 7050 0117 |
1091 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-02-01 | 축산물,식육부산물 | 23.75 kg | 호주산 | 우양지 | 8010 0147 0069 |
1090 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-01-20 | 축산물,식육부산물 | 22.95 kg | 호주산 | 우양지 | 8010 1470 0009 |
1089 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-01-13 | 축산물,식육부산물 | 100 kg | 미국산 | 우갈비 | 8030 7050 0117 |
1088 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-01-13 | 축산물,식육부산물 | 21.1 kg | 호주산 | 우양지 | 8010 1470 0069 |
1087 | 수입소고기 | 더파크 | 2020-12-02 | 축산물,식육부산물 | 100 kg | 호주 | 소꼬리 | 801004100407 |
1086 | 수입소고기 | 더파크 | 2021-01-05 | 축산물,식육부산물 | 100 kg | 뉴질랜드산 | LA갈비 | 802011700113 |
1085 | 가금류 | 우첼로 | 2020-12-29 | 축산물,식육부산물 | 2.4 kg | 국내산 | 닭(계육)8호 | 2201 2260 0101 |
1084 | 가금류 | 우첼로 | 2020-12-23 | 축산물,식육부산물 | 2 kg | 국내산 | 냉장닭가슴살 | 2201 2210 0101 |
1083 | 수입소고기 | 우첼로 | 2020-12-21 | 축산물,식육부산물 | 100 kg | 호주산 | 우불고기(목등심) | 8010 5810 0360 |
1082 | 수입소고기 | 우첼로 | 2020-12-16 | 축산물,식육부산물 | 100 kg | 미국산 | 우갈비 | 8030 5810 0506 |
1081 | 가금류 | 우첼로 | 2020-12-09 | 축산물,식육부산물 | 2 kg | 국내산 | 냉장닭가슴살 | 2201 2080 0101 |
1080 | 수입소고기 | 우첼로 | 2020-12-08 | 축산물,식육부산물 | 100 kg | 미국산 | 우갈비 | 8030 5810 0506 |
뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.