예약 안내 사항
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
이용 구분* | |
---|---|
이용 상세* |
※ 상호명 선택시 영업장 정보가 노출됩니다. ![]() |
이용 일시* |
|
예상 인원* |
성인
명
어린이
명
유아
명
|
추가요청 및 문의사항 |
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
이름* | |
---|---|
휴대폰* |
|
이메일* |
@
|
The-K호텔앤리조트(주)는 원활한 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집/이용 하는 내용을 관계 법령에 따라 고지하오니, 동의해 주시기 바랍니다.
기타 개인정보 처리에 관한 상세한 사항은 The-K호텔앤리조트(주)의 홈페이지(http://www.thek-hotel.co.kr)에 공개한 "개인정보 처리방침"을 참조 하십시오.
마케팅 목적 이용에 대한 동의를 하시는 경우 각종 경품행사, 이벤트 등 마케팅 대상 고객군에 포함되어 호텔 소식에 관한 유용한 정보를 제공 받으실 수 있습니다.
번호 | 분류 | 영업장 | 거래일자 | 식품포장 육종류 | 중량 | 원산지 | 부위명 | 이력번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171 | 수입소고기 | 우첼로 | 2022-10-26 | 축산물, 식육부산물 | 19 kg | 미국 | 도가니 | 803008900001 |
1170 | 수입소고기 | 우첼로 | 2022-10-26 | 축산물, 식육부산물 | 18 kg | 국내산 | 육우 우족 | 002144475539 |
1169 | 수입소고기 | 우첼로 | 2022-10-26 | 축산물, 식육부산물 | 8 kg | 국내산 | 한우잡뼈 | 002144597062 |
1168 | 수입소고기 | 우첼로 | 2022-10-13 | 축산물, 식육부산물 | 59 kg | 미국 | 등갈비 | 803095100357 |
1167 | 수입돼지고기 | 더파크 | 2022-10-26 | 축산물, 식육부산물 | 1 kg | 국내산 | 등심 | 110286500357 |
1166 | 수입소고기 | 우첼로 | 2022-10-26 | 축산물, 식육부산물 | 100 kg | 미국 | 등갈비 | 803095100357 |
1165 | 수입돼지고기 | 우첼로 | 2022-10-26 | 축산물, 식육부산물 | 16 kg | 호주 | 우사골 | 801056100131 |
1164 | 수입돼지고기 | 우첼로 | 2022-10-25 | 축산물, 식육부산물 | 100 kg | 칠레 | 목살 | 912057000112 |
1163 | 수입소고기 | 더파크 | 2022-10-26 | 축산물, 식육부산물 | 300 kg | 뉴질랜드 | 찜갈비 | 802064300312 |
1162 | 수입소고기 | 우첼로 | 2022-09-01 | 축산물, 식육부산물 | 100 kg | 뉴질랜드 | LA갈비 | 802008600120 |
1161 | 수입소고기 | 우첼로 | 2022-02-27 | 축산물, 식육부산물 | 20 kg | 미국 | 우탕갈비 | 803114400352 |
1160 | 수입소고기 | 더파크 | 2022-08-30 | 축산물, 식육부산물 | 100 kg | 뉴질랜드 | 찜갈비 | 8020000007900010 |
1159 | 수입소고기 | 더파크 | 2022-08-26 | 축산물, 식육부산물 | 50 kg | 뉴질랜드 | 찜갈비 | 802003700797 |
1158 | 수입소고기 | 더파크 | 2022-08-19 | 축산물, 식육부산물 | 100 kg | 뉴질랜드 | 찜갈비 | 8020023700797 |
1157 | 수입소고기 | 더파크 | 2022-08-10 | 축산물, 식육부산물 | 60 kg | 뉴질랜드 | 찜갈비 | 802003700797 |
1156 | 수입소고기 | 더파크 | 2022-07-07 | 축산물, 식육부산물 | 40 kg | 뉴질랜드 | 찜갈비 | 802056300068 |
1155 | 수입소고기 | 우첼로 | 2022-07-05 | 축산물, 식육부산물 | 1011 kg | 호주산 | 안심 | 801016200173 |
1154 | 수입소고기 | 우첼로 | 2022-06-08 | 축산물, 식육부산물 | 1423 kg | 호주산 | 안심 | 801090000796 |
1153 | 수입소고기 | 우첼로 | 2022-05-24 | 축산물, 식육부산물 | 823 kg | 호주산 | 등심 | 801010600192 |
1152 | 수입소고기 | 포시즌 | 2022-04-07 | 축산물, 식육부산물 | 20 kg | 호주산 | 홍두깨살(육회) | 801013400212 |
1151 | 수입소고기 | 포시즌 | 2022-04-15 | 축산물, 식육부산물 | 20 kg | 호주산 | 홍두깨살(육회) | 801013400212 |
1150 | 수입소고기 | 우첼로 | 2022-04-08 | 축산물, 식육부산물 | 40 kg | 미국산 | 불고기 | 803090001041 |
1149 | 수입돼지고기 | 포시즌 | 2022-04-07 | 축산물, 식육부산물 | 150 kg | 미국산 | 등갈비(갈비탕용) | 803066600073 |
1148 | 수입돼지고기 | 포시즌 | 2022-03-18 | 축산물, 식육부산물 | 21.6 kg | 칠레산 | 삼겹살 | 912014701158 |
1147 | 수입소고기 | 포시즌 | 2022-03-17 | 축산물, 식육부산물 | 100 kg | 호주산 | 알스지(소건) | 801008000316 |
1146 | 수입소고기 | 우첼로 | 2022-03-15 | 축산물, 식육부산물 | 150 kg | 미국산 | 불고기 | 803090001041 |
1145 | 수입소고기 | 우첼로 | 2022-03-08 | 축산물, 식육부산물 | 21 kg | 호주산 | 양지 | 801087100150 |
1144 | 가금류 | 우첼로 | 2022-03-08 | 축산물, 식육부산물 | 5.2 kg | 국내산 | 닭가슴살 | 222030701701 |
1143 | 수입소고기 | 우첼로 | 2022-02-17 | 축산물, 식육부산물 | 700 kg | 호주산 | 안심 | 801010600282 |
1142 | 수입소고기 | 우첼로 | 2021-12-01 | 축산물, 식육부산물 | 1500 kg | 호주산 | 안심 | 801010600217 |
뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.