セミナーから製品説明会、懇談会に至るまで、様々なタイプのイベントを開催できるビジネスホールです。
余裕と個性に満ちたイベントをぜひご体験ください
+82-2-526-9500~1
基本情報
ホール | 位置 | 面積(㎡) | 規格(m) (WxDxH) |
収容人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminar | Banquet | Theater | Reception | ||||
テグム | 本館3階 | 145.4 | 7.1×15×2.9 | 50 | 60 | 80 | 80 |
ヘグム A | 82.6 | 6.5×9.4×2.7 | 36 | 40 | 50 | 50 | |
ヘグム B | 99.1 | 9.5×8.9×2.7 | 48 | 50 | 70 | 70 | |
琵琶 | 165.2 | 7.2×19.7×2.3 | 80 | 70 | 100 | 100 | |
オーク | コンベンションセンター2階 | 76 | 7.6×6.9×3.4 | 45 | 40 | 70 | 50 |
漢江 | アベニュー(別館) 1F | 284.2 | 13.1×20.8×3.1 | 150 | 120 | 200 | 200 |
金剛 A | アベニュー(別館) 2F | 284.2 | 13.1×20.8×3.1 | 150 | 120 | 200 | 200 |
金剛 B | 42.9 | 4.7×8.9×3.1 | 30 | 15 | 40 | - | |
東江 A | アベニュー(別館) 3F | 142.1 | 10.7×12.7×2.5 | 70 | 60 | 100 | 70 |
東江 B | 142.1 | 10.7×12.7×2.5 | 70 | 60 | 100 | 70 |
図面