예약 안내 사항
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
이용 구분* | |
---|---|
이용 상세* |
※ 상호명 선택시 영업장 정보가 노출됩니다. |
이용 일시* |
|
예상 인원* |
성인
명
어린이
명
유아
명
|
추가요청 및 문의사항 |
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
이름* | |
---|---|
휴대폰* |
|
이메일* |
@
|
The-K호텔앤리조트(주)는 원활한 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집/이용 하는 내용을 관계 법령에 따라 고지하오니, 동의해 주시기 바랍니다.
기타 개인정보 처리에 관한 상세한 사항은 The-K호텔앤리조트(주)의 홈페이지(http://www.thek-hotel.co.kr)에 공개한 "개인정보 처리방침"을 참조 하십시오.
마케팅 목적 이용에 대한 동의를 하시는 경우 각종 경품행사, 이벤트 등 마케팅 대상 고객군에 포함되어 호텔 소식에 관한 유용한 정보를 제공 받으실 수 있습니다.
번호 | 분류 | 영업장 | 거래일자 | 식품포장 육종류 | 중량 | 원산지 | 부위명 | 이력번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2831 | 수입돼지고기 | 연회장 | 2024-12-03 | 축산물.식육부산물 | 43.4 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907031700323 |
2830 | 수입소고기 | 연회장 | 2024-12-03 | 축산물.식육부산물 | 6 kg | 미국 | 척갈비 | 803001504989 |
2829 | 수입소고기 | 연회장 | 2024-12-03 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801048100654 |
2828 | 수입소고기 | 서라벌 | 2024-12-03 | 축산물.식육부산물 | 15 kg | 미국 | 양지 | 803002902136 |
2827 | 수입소고기 | 서라벌 | 2024-12-03 | 축산물.식육부산물 | 60 kg | 미국 | 탕갈비 | 803001504989 |
2826 | 수입돼지고기 | 연회장 | 2024-12-02 | 축산물.식육부산물 | 43.4 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907031700323 |
2825 | 수입소고기 | 서라벌 | 2024-12-02 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국 | 탕갈비 | 8030015024989 |
2824 | 수입소고기 | 연회장 | 2024-12-02 | 축산물.식육부산물 | 120 kg | 미국 | 척갈비 | 803001504989 |
2823 | 수입소고기 | 연회장 | 2024-12-02 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주 | 홍두깨 | 801048100654 |
2822 | 수입소고기 | 서라벌 | 2024-11-29 | 축산물.식육부산물 | 60 kg | 미국 | 탕갈비 | 803001504989 |
2821 | 수입소고기 | 서라벌 | 2024-11-27 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 미국 | 목심 | 803009905657 |
2820 | 수입소고기 | 연회장 | 2024-11-27 | 축산물.식육부산물 | 24 kg | 미국 | 척갈비 | 803001504989 |
2819 | 수입소고기 | 연회장 | 2024-11-27 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801048100654 |
2818 | 수입소고기 | 연회장 | 2024-11-27 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801048100654 |
2817 | 수입소고기 | 연회장 | 2024-11-27 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801048100654 |
2816 | 수입소고기 | 서라벌 | 2024-11-26 | 축산물.식육부산물 | 1 kg | 미국 | 차돌박이 | 803009906033 |
2815 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2024-11-26 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 오스트리아 | 돈대패삼겹살 | 907031700323 |
2814 | 수입소고기 | 연회장 | 2024-11-26 | 축산물.식육부산물 | 120 kg | 미국 | 척갈비 | 803001504989 |
2813 | 수입소고기 | 연회장 | 2024-11-22 | 축산물.식육부산물 | 2 kg | 미국 | 척갈비 | 803001504989 |
2812 | 수입소고기 | 서라벌 | 2024-11-22 | 축산물.식육부산물 | 57.9 kg | 미국 | 대갈비 | 803037201566 |
2811 | 수입소고기 | 서라벌 | 2024-11-22 | 축산물.식육부산물 | 50 kg | 미국 | 목심 | 803009905657 |
2810 | 수입소고기 | 서라벌 | 2024-11-22 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국 | 탕갈비 | 803001504989 |
2809 | 수입소고기 | 서라벌 | 2024-11-21 | 축산물.식육부산물 | 28.9 kg | 미국 | 대갈비 | 803037201566 |
2808 | 수입소고기 | 서라벌 | 2024-11-21 | 축산물.식육부산물 | 4 kg | 미국 | 척갈비 | 803001504989 |
2807 | 수입소고기 | 연회장 | 2024-11-21 | 축산물.식육부산물 | 13 kg | 미국 | 척갈비 | 803001504989 |
2806 | 수입소고기 | 연회장 | 2024-11-21 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801048100654 |
2805 | 수입소고기 | 서라벌 | 2024-11-19 | 축산물.식육부산물 | 31.2 kg | 미국 | 대갈비 | 803037201566 |
2804 | 수입소고기 | 서라벌 | 2024-11-19 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국 | 양지 | 803002902136 |
2803 | 수입돼지고기 | 연회장 | 2024-11-18 | 축산물.식육부산물 | 44.6 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907031700323 |
2802 | 수입소고기 | 연회장 | 2024-11-18 | 축산물.식육부산물 | 120 kg | 미국 | 척갈비 | 803001504989 |
뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.