바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기
  • ETC
  • 식자재관리

식자재관리

식자재관리

내역
번호 분류 영업장 거래일자 식품포장 육종류 중량 원산지 부위명 이력번호
3235 수입소고기 서라벌 2025-10-17 축산물.식육부산물 30 kg 호주 찜갈비 801007901244
3234 수입소고기 서라벌 2025-10-17 축산물.식육부산물 40 kg 호주 우민찌 801021500669
3233 수입소고기 서라벌 2025-10-17 축산물.식육부산물 10 kg 호주 우민찌 801021500669
3232 수입소고기 서라벌 2025-10-17 축산물.식육부산물 10 kg 호주 목심 801021500669
3231 수입소고기 연회장 2025-10-17 축산물.식육부산물 30 kg 호주 LA갈비 801090005237
3230 수입소고기 연회장 2025-10-15 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801118401119
3229 수입소고기 서라벌 2025-10-14 축산물.식육부산물 26.5 kg 미국 대갈비 803037201566
3228 수입소고기 서라벌 2025-10-14 축산물.식육부산물 20 kg 미국 목심 803024602497
3227 수입소고기 연회장 2025-10-14 축산물.식육부산물 20 kg 미국 척갈비 803009907096
3226 수입돼지고기 연회장 2025-10-13 축산물.식육부산물 20 kg 프랑스 포크백립 919007900040
3225 수입소고기 연회장 2025-10-13 축산물.식육부산물 19.4 kg 미국 부채살 803066305088
3224 수입소고기 연회장 2025-10-13 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801118401119
3223 수입소고기 서라벌 2025-10-13 축산물.식육부산물 51.7 kg 미국 대갈비 803037201566
3222 수입소고기 서라벌 2025-10-13 축산물.식육부산물 20 kg 미국 목심 803024602497
3221 수입소고기 서라벌 2025-10-10 축산물.식육부산물 40 kg 미국 목심 803024602497
3220 수입소고기 서라벌 2025-10-01 축산물.식육부산물 20 kg 미국 양지 803002902136
3219 수입돼지고기 연회장 2025-10-01 축산물.식육부산물 40.6 kg 오스트리아 삼겹살 907039000517
3218 수입소고기 연회장 2025-10-01 축산물.식육부산물 10 kg 미국 척갈비 803009907096
3217 수입소고기 연회장 2025-10-01 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801118401119
3216 수입소고기 서라벌 2025-09-30 축산물.식육부산물 27.5 kg 미국 대갈비 803037201566
3215 수입소고기 서라벌 2025-09-30 축산물.식육부산물 60 kg 미국 탕갈비 803009907096
3214 수입소고기 서라벌 2025-09-30 축산물.식육부산물 5 kg 호주 우민찌 801021500669
3213 수입소고기 서라벌 2025-09-29 축산물.식육부산물 100 kg 미국 척갈비 803009907096
3212 수입소고기 연회장 2025-09-29 축산물.식육부산물 120 kg 미국 척갈비 803009907096
3211 수입소고기 연회장 2025-09-29 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801118401119
3210 수입돼지고기 연회장 2025-09-26 축산물.식육부산물 19.4 kg 오스트리아 삼겹살 907039000517
3209 수입소고기 서라벌 2025-09-26 축산물.식육부산물 25 kg 미국 목심 803024602497
3208 수입소고기 서라벌 2025-09-26 축산물.식육부산물 70 kg 미국 탕갈비 803009907096
3207 수입소고기 연회장 2025-09-25 축산물.식육부산물 120 kg 미국 척갈비 803009907096
3206 수입소고기 서라벌 2025-09-25 축산물.식육부산물 10 kg 미국 홍두깨살 801118401119
newsletter
뉴스레터를 신청하시면 더케이호텔의 각종 최신정보를 받아보실 수 있습니다.
버튼