예약 안내 사항
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
이용 구분* | |
---|---|
이용 상세* |
※ 상호명 선택시 영업장 정보가 노출됩니다. ![]() |
이용 일시* |
|
예상 인원* |
성인
명
어린이
명
유아
명
|
추가요청 및 문의사항 |
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
이름* | |
---|---|
휴대폰* |
|
이메일* |
@
|
The-K호텔앤리조트(주)는 원활한 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집/이용 하는 내용을 관계 법령에 따라 고지하오니, 동의해 주시기 바랍니다.
기타 개인정보 처리에 관한 상세한 사항은 The-K호텔앤리조트(주)의 홈페이지(http://www.thek-hotel.co.kr)에 공개한 "개인정보 처리방침"을 참조 하십시오.
마케팅 목적 이용에 대한 동의를 하시는 경우 각종 경품행사, 이벤트 등 마케팅 대상 고객군에 포함되어 호텔 소식에 관한 유용한 정보를 제공 받으실 수 있습니다.
번호 | 분류 | 영업장 | 거래일자 | 식품포장 육종류 | 중량 | 원산지 | 부위명 | 이력번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1896 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-03-27 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 미국산 | 목심 | 803009905131 |
1895 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-03-24 | 축산물.식육부산물 | 29.93 kg | 미국산 | 타용대갈비 | 803090004758 |
1894 | 수입돼지고기 | 에델바이스 | 2023-03-24 | 축산물.식육부산물 | 5 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907103300024 |
1893 | 수입돼지고기 | 에델바이스 | 2023-03-24 | 축산물.식육부산물 | 5 kg | 미국산 | 돈목살 | 903002900223 |
1892 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-03-23 | 축산물.식육부산물 | 40 kg | 미국산 | 목심 | 803009905131 |
1891 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-03-22 | 축산물.식육부산물 | 60 kg | 미국산 | 척갈비 | 803000102851 |
1890 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2023-03-21 | 축산물.식육부산물 | 3 kg | 오스트리아 | 돈대패삼겹살 | 907103300024 |
1889 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-03-21 | 축산물.식육부산물 | 55.87 kg | 미국산 | 탕용대갈비 | 803090004758 |
1888 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-03-21 | 축산물.식육부산물 | 5 kg | 미국산 | 탕갈비 | 803000100851 |
1887 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-03-21 | 축산물.식육부산물 | 120 kg | 미국산 | 척갈비 | 803000100851 |
1886 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-03-21 | 축산물.식육부산물 | 60 kg | 호주산 | 홍두깨 | 801039000600 |
1885 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-03-20 | 축산물.식육부산물 | 7 kg | 미국산 | LA척갈비 | 803000102851 |
1884 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-03-20 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주산 | 홍두깨 | 801039000600 |
1883 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-03-17 | 축산물.식육부산물 | 60 kg | 미국산 | 척갈비 | 803000102851 |
1882 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-03-16 | 축산물.식육부산물 | 15 kg | 미국산 | LA척갈비 | 803000102851 |
1881 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-03-14 | 축산물.식육부산물 | 120 kg | 미국산 | 척갈비 | 803000102851 |
1880 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2023-03-13 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 오스트리아 | 돈대패삼겹살 | 907103300024 |
1879 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2023-03-09 | 축산물.식육부산물 | 5 kg | 미국산 | 돈목살 | 903005800180 |
1878 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2023-03-09 | 축산물.식육부산물 | 5 kg | 오스트리아 | 삽겹살 | 907103300024 |
1877 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-03-09 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주산 | 홍두깨살 | 801039000600 |
1876 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2023-03-09 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 오스트리아 | 대패삼겹살 | 907103300024 |
1875 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-03-09 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국산 | 절단양지 | 803005402628 |
1874 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-03-08 | 축산물.식육부산물 | 28.25 kg | 미국산 | 탕용대갈비 | 803090004758 |
1873 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2023-03-07 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 오스트리아 | 돈대패삼겹살 | 907003300024 |
1872 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-03-07 | 축산물.식육부산물 | 1 kg | 호주산 | 우민찌 | 801073200121 |
1871 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-03-06 | 축산물.식육부산물 | 26.48 kg | 미국산 | 탕용대갈비 | 803090004758 |
1870 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-03-06 | 축산물.식육부산물 | 160 kg | 미국산 | 목심 | 803000403763 |
1869 | 수입소고기 | 에델바이스 | 2023-03-02 | 축산물.식육부산물 | 5 kg | 미국산 | LA척갈비 | 803000102851 |
1868 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-03-02 | 축산물.식육부산물 | 50 kg | 미국산 | LA척갈비 | 803000102851 |
1867 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-03-02 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주산 | 육회 | 801039000600 |
뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.