바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기
  • ETC
  • 식자재관리

식자재관리

식자재관리

내역
번호 분류 영업장 거래일자 식품포장 육종류 중량 원산지 부위명 이력번호
2625 수입소고기 서라벌 2024-07-26 축산물.식육부산물 60 kg 미국 척갈비 803047907573
2624 수입돼지고기 서라벌 2024-07-25 축산물.식육부산물 20 kg 미국 돈목전지 903004100757
2623 수입소고기 서라벌 2024-07-25 축산물.식육부산물 40 kg 미국 목심 803091101249
2622 수입소고기 연회장 2024-07-25 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801002411089
2621 수입소고기 서라벌 2024-07-23 축산물.식육부산물 20 kg 미국 목심 803091101249
2620 수입소고기 연회장 2024-07-23 축산물.식육부산물 120 kg 미국 척갈비 803047907573
2619 수입소고기 연회장 2024-07-23 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801002411089
2618 수입소고기 서라벌 2024-07-22 축산물.식육부산물 29 kg 미국 대갈비 803090400018
2617 수입돼지고기 서라벌 2024-07-18 축산물.식육부산물 10 kg 오스트리아 대패삼겹살 907031700323
2616 수입소고기 서라벌 2024-07-18 축산물.식육부산물 40 kg 호주 우민찌 801037400050
2615 수입소고기 서라벌 2024-07-17 축산물.식육부산물 10 kg 미국 양지 803042101735
2614 수입돼지고기 연회장 2024-07-17 축산물.식육부산물 40 kg 오스트리아 삼겹살 907031700323
2613 수입소고기 서라벌 2024-07-16 축산물.식육부산물 60 kg 미국 탕갈비 803047907573
2612 수입소고기 서라벌 2024-07-16 축산물.식육부산물 10 kg 호주 홍두깨살 801002411089
2611 수입소고기 연회장 2024-07-16 축산물.식육부산물 12 kg 미국 척갈비 803047907573
2610 수입소고기 연회장 2024-07-16 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801002411089
2609 수입돼지고기 서라벌 2024-07-15 축산물.식육부산물 30 kg 미국 전지 903004100757
2608 수입돼지고기 서라벌 2024-07-15 축산물.식육부산물 30 kg 오스트리아 삼겹살 907031700323
2607 수입소고기 서라벌 2024-07-15 축산물.식육부산물 10 kg 호주 사태 801002409019
2606 수입소고기 연회장 2024-07-15 축산물.식육부산물 120 kg 미국 척갈비 803047907573
2605 수입소고기 서라벌 2024-07-10 축산물.식육부산물 15 kg 미국 목심 803091101249
2604 수입소고기 연회장 2024-07-09 축산물.식육부산물 5 kg 호주 홍두깨살 801002411089
2603 수입소고기 서라벌 2024-07-09 축산물.식육부산물 40 kg 호주 우민찌 801037400050
2602 수입소고기 서라벌 2024-07-08 축산물.식육부산물 5 kg 미국 차돌박이 803009904764
2601 수입소고기 서라벌 2024-07-05 축산물.식육부산물 100 kg 미국 목심 803091101249
2600 수입소고기 연회장 2024-07-05 축산물.식육부산물 3 kg 미국 척갈비 803047907573
2599 수입돼지고기 연회장 2024-07-04 축산물.식육부산물 39.9 kg 오스트리아 삼겹살 907031700323
2598 수입소고기 서라벌 2024-07-04 축산물.식육부산물 30 kg 미국 목심 803091101249
2597 수입소고기 서라벌 2024-07-04 축산물.식육부산물 60 kg 미국 척갈비 803047907573
2596 수입소고기 에델바이스 2024-07-02 축산물.식육부산물 23.5 kg 미국 부채살 803052801417
newsletter
뉴스레터를 신청하시면 더케이호텔의 각종 최신정보를 받아보실 수 있습니다.
버튼