바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기
  • ETC
  • 식자재관리

식자재관리

식자재관리

내역
번호 분류 영업장 거래일자 식품포장 육종류 중량 원산지 부위명 이력번호
3107 수입소고기 서라벌 2025-07-01 축산물,식육부산물 40 kg 호주 우민찌 801121203322
3106 수입소고기 서라벌 2025-07-01 축산물.식육부산물 20 kg 미국 양지 803002902136
3105 수입돼지고기 연회장 2025-07-01 축산물.식육부산물 20.1 kg 오스트리아 삼겹살 907039000517
3104 수입소고기 연회장 2025-07-01 축산물.식육부산물 4 kg 미국 척갈비 803009907096
3103 수입소고기 서라벌 2025-06-30 축산물.식육부산물 115 kg 미국 목심 803024602497
3102 수입소고기 서라벌 2025-06-30 축산물.식육부산물 80 kg 미국 탕갈비 803009907096
3101 수입돼지고기 연회장 2025-06-30 축산물.식육부산물 39 kg 스페인 돈족발전지 917031100334
3100 수입돼지고기 연회장 2025-06-30 축산물.식육부산물 17.4 kg 오스트리아 삼겹살 907039000517
3099 수입소고기 연회장 2025-06-30 축산물.식육부산물 120 kg 미국 척갈비 803009907096
3098 수입소고기 연회장 2025-06-27 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801118401119
3097 수입돼지고기 에델바이스 2025-06-27 축산물.식육부산물 3 kg 미국 목살 903040100135
3096 수입소고기 서라벌 2025-06-26 축산물.식육부산물 15 kg 미국 목심 803024602497
3095 수입소고기 서라벌 2025-06-25 축산물.식육부산물 25.1 kg 미국 대갈비 803037201566
3094 수입소고기 서라벌 2025-06-24 축산물.식육부산물 100 kg 미국 목심 803024602497
3093 수입소고기 서라벌 2025-06-23 축산물.식육부산물 40 kg 미국 목심 803024602497
3092 수입소고기 서라벌 2025-06-20 축산물.식육부산물 10 kg 미국 양지 803002902136
3091 수입소고기 서라벌 2025-06-20 축산물.식육부산물 20 kg 미국 목심 803024602497
3090 수입소고기 연회장 2025-06-20 축산물.식육부산물 28 kg 미국 척갈비 803009907096
3089 수입소고기 연회장 2025-06-20 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801118401119
3088 수입소고기 서라벌 2025-06-19 축산물.식육부산물 50 kg 미국 목심 803024602497
3087 수입돼지고기 연회장 2025-06-19 축산물.식육부산물 44.7 kg 오스트리아 삼겹살 907005600015
3086 수입소고기 연회장 2025-06-19 축산물.식육부산물 6 kg 미국 척갈비 803009907096
3085 수입소고기 연회장 2025-06-18 축산물.식육부산물 17 kg 미국 목심 803009906033
3084 수입소고기 서라벌 2025-06-18 축산물.식육부산물 3 kg 미국 차돌박이 803024602497
3083 수입소고기 서라벌 2025-06-17 축산물.식육부산물 60 kg 미국 탕갈비 803009907096
3082 수입소고기 연회장 2025-06-17 축산물.식육부산물 9 kg 미국 척갈비 803009907096
3081 수입소고기 연회장 2025-06-17 축산물.식육부산물 18 kg 미국 목심 803024602497
3080 수입소고기 연회장 2025-06-17 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801118401119
3079 수입돼지고기 연회장 2025-06-16 축산물.식육부산물 41 kg 오스트리아 삼겹살 907005600015
3078 수입소고기 연회장 2025-06-16 축산물.식육부산물 4 kg 미국 척갈비 803009907096
newsletter
뉴스레터를 신청하시면 더케이호텔의 각종 최신정보를 받아보실 수 있습니다.
버튼