예약 안내 사항
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
| 이용 구분* | |
|---|---|
| 이용 상세* |
※ 상호명 선택시 영업장 정보가 노출됩니다. ![]() |
| 이용 일시* |
|
| 예상 인원* |
성인
명
어린이
명
유아
명
|
| 추가요청 및 문의사항 |
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
| 이름* | |
|---|---|
| 휴대폰* |
|
| 이메일* |
@
|
The-K호텔앤리조트(주)는 원활한 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집/이용 하는 내용을 관계 법령에 따라 고지하오니, 동의해 주시기 바랍니다.
기타 개인정보 처리에 관한 상세한 사항은 The-K호텔앤리조트(주)의 홈페이지(http://www.thek-hotel.co.kr)에 공개한 "개인정보 처리방침"을 참조 하십시오.
마케팅 목적 이용에 대한 동의를 하시는 경우 각종 경품행사, 이벤트 등 마케팅 대상 고객군에 포함되어 호텔 소식에 관한 유용한 정보를 제공 받으실 수 있습니다.
| 번호 | 분류 | 영업장 | 거래일자 | 식품포장 육종류 | 중량 | 원산지 | 부위명 | 이력번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3442 | 수입돼지고기 | LVD | 2026-03-04 | 축산물.식육부산물 | 25 kg | 오스트리아 | 대패삼겹살 | 907043200010 |
| 3441 | 수입돼지고기 | LVD | 2026-03-04 | 축산물.식육부산물 | 25 kg | 미국 | 돈목전지 | 903027300027 |
| 3440 | 수입소고기 | LVD | 2026-03-03 | 축산물.식육부산물 | 50 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3439 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-02-26 | 축산물.식육부산물 | 6 kg | 미국 | LA척갈비 | 803009907096 |
| 3438 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-02-26 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801000308210 |
| 3437 | 수입소고기 | LVD | 2026-02-25 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주 | 우민찌 | 801039000906 |
| 3436 | 수입소고기 | LVD | 2026-02-25 | 축산물.식육부산물 | 50 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3435 | 수입돼지고기 | 연회장 | 2026-02-24 | 축산물.식육부산물 | 20.1 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907043200010 |
| 3434 | 수입소고기 | LVD | 2026-02-24 | 축산물.식육부산물 | 40 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3433 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-02-23 | 축산물.식육부산물 | 4 kg | 미국 | LA척갈비 | 803009907096 |
| 3432 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-02-23 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801000308210 |
| 3431 | 수입소고기 | LVD | 2026-02-20 | 축산물.식육부산물 | 4 kg | 미국 | 차돌박이 | 803002902502 |
| 3430 | 수입돼지고기 | LVD | 2026-02-20 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 오스트리아 | 대패삼겹살 | 907043200010 |
| 3429 | 수입소고기 | LVD | 2026-02-20 | 축산물.식육부산물 | 28.4 kg | 미국 | 탕용대갈비 | 803037201566 |
| 3428 | 수입소고기 | LVD | 2026-02-20 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국 | 양지 | 803005406577 |
| 3427 | 수입소고기 | LVD | 2026-02-20 | 축산물.식육부산물 | 5 kg | 호주 | 홍두깨살 | 8010006308210 |
| 3426 | 수입돼지고기 | 연회장 | 2026-02-20 | 축산물.식육부산물 | 23 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907043200010 |
| 3425 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-02-20 | 축산물.식육부산물 | 120 kg | 미국 | 척갈비 | 803009907096 |
| 3424 | 수입소고기 | LVD | 2026-02-19 | 축산물.식육부산물 | 75 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3423 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-02-11 | 축산물.식육부산물 | 26 kg | 미국 | 부채살 | 803066305080 |
| 3422 | 수입돼지고기 | 연회장 | 2026-02-11 | 축산물.식육부산물 | 21.7 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907043200010 |
| 3421 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-02-11 | 축산물.식육부산물 | 4 kg | 미국 | LA척갈비 | 803009907096 |
| 3420 | 수입소고기 | LVD | 2026-02-10 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801000308210 |
| 3419 | 수입소고기 | LVD | 2026-02-09 | 축산물.식육부산물 | 3 kg | 미국 | 차돌박이 | 803002902502 |
| 3418 | 수입소고기 | LVD | 2026-02-09 | 축산물.식육부산물 | 30.4 kg | 미국 | 탕용대갈비 | 8030372041566 |
| 3417 | 수입소고기 | LVD | 2026-02-09 | 축산물.식육부산물 | 50 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3416 | 수입소고기 | LVD | 2026-02-09 | 축산물.식육부산물 | 100 kg | 미국 | 척갈비 | 803009907096 |
| 3415 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-02-04 | 축산물.식육부산물 | 15 kg | 미국 | LA척갈비 | 803009907096 |
| 3414 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-02-04 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 호주 | 소꼬리 | 801019400441 |
| 3413 | 수입소고기 | 서라벌 | 2026-02-03 | 축산물.식육부산물 | 30.2 kg | 미국 | 대갈비 | 803037201566 |

뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.