번호 | 분류 | 영업장 | 거래일자 | 식품포장 육종류 | 중량 | 원산지 | 부위명 | 이력번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2023-05-04 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 국내산 | 돈목전지 | L12304246186001 |
71 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-05-04 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 호주산 | 우목심 | 801084300169 |
70 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2023-04-29 | 축산물 식육부산물 | 50 kg | 국내산 | 돈목전지 | L12304246186001 |
69 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-04-29 | 축산물 식육부산물 | 50 kg | 호주산 | 우목심 | 801084300169 |
68 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2023-04-25 | 축산물 식육부산물 | 20 kg | 국내산 | 돈목전지 | 180088400235 |
67 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2023-04-19 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 네덜란드 | 돈삼겹살 | 935002400645 |
66 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-04-13 | 축산물 식육부산물 | 50 kg | 호주산 | 우목심 | 801054200706 |
65 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-04-13 | 축산물 식육부산물 | 20 kg | 호주산 | 우방심 육회 | 801002406261 |
64 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-04-10 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 호주산 | 우목심 | 801054200706 |
63 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2023-04-10 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 국내산 | 돈목전진 | L12303236186001 |
62 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-04-10 | 축산물 식육부산물 | 40 kg | 호주산 | 우목심 | 801054200706 |
61 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2023-04-06 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 오스트리아 | 돈장족 | 907031700180 |
60 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-04-05 | 축산물 식육부산물 | 50 kg | 호주산 | 우목심 | 801054200706 |
59 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-04-05 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 호주산 | 우방심 육회 | 801002406261 |
58 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-04-04 | 축산물 식육부산물 | 120 kg | 호주산 | 우스지 | 801005402720 |
57 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-04-04 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 호주산 | 우방심 육회 | 801002406261 |
56 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-03-07 | 축산물 식육부산물 | 20 kg | 뉴질랜드 | 우갈비 | 802051500286 |
55 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-03-07 | 축산물 식육부산물 | 50 kg | 호주산 | 우목심 | 801121201498 |
54 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2023-03-07 | 축산물 식육부산물 | 50 kg | 국내산 | 삼겹살 | 150063700135 |
53 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-10-25 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 호주 | 우목심 | 801054200619 |
52 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-10-13 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 오스트리아 | 돈장족 | 916002400671 |
51 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-10-12 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 호주 | 우방심 육회 | 801002406261 |
50 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-10-12 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 국내산 | 돈목전지 | L12209266186001 |
49 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-10-12 | 축산물 식육부산물 | 50 kg | 호주 | 우목심 | 803090400014 |
48 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-10-11 | 축산물 식육부산물 | 15 kg | 미국 | 돈갈비 | 903090001111 |
47 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-10-05 | 축산물 식육부산물 | 40 kg | 오스트리아 | 장족 | 907041200002 |
46 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-10-05 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 국내산 | 목전지 | L12209266186001 |
45 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-10-05 | 축산물 식육부산물 | 40 kg | 호주산 | 갈비 | 801005600039 |
44 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-10-05 | 축산물 식육부산물 | 60 kg | 호주산 | 우목심 | 801090000875 |
43 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-10-05 | 축산물 식육부산물 | 15 kg | 호주산 | 우방심 | 801002406261 |
뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.