번호 | 분류 | 영업장 | 거래일자 | 식품포장 육종류 | 중량 | 원산지 | 부위명 | 이력번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-05-31 | 축산물 식육부산물 | 60 kg | 네덜란드 | 통삼겹살 | 935002400467 |
28 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-05-31 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 미국산 | 돈갈비 | 915074000102 |
27 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-05-31 | 축산물 식육부산물 | 50 kg | 국내산 | 돈목전지 | 160011800710 |
26 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-05-31 | 축산물 식육부산물 | 20 kg | 호주산 | 우목심 | 801012600226 |
25 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-05-31 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 호주산 | 우방심 육회 | 801002405858 |
24 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-05-16 | 축산물 식육부산물 | 5 kg | 국내산 | 돈등뼈 | L12203252731001 |
23 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-05-16 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 국내산 | 목전지 | 150046603806 |
22 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-05-16 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 호주산 | 우목심 | 801054200456 |
21 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-05-10 | 축산물 식육부산물 | 5 kg | 국내산 | 흑돈삼겹살 | L12204296186001 |
20 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-05-10 | 축산물 식육부산물 | 20 kg | 호주산 | 우목심 | 801054200456 |
19 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-05-10 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 국내산 | 우잡뼈 | 002145065121 |
18 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-05-10 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 호주산 | 우사골 | 801002405858 |
17 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-05-12 | 축산물 식육부산물 | 20 kg | 스페인 | 돈장족 | 917018400035 |
16 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-04-07 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 국내산 | 돈마호크 | L12202166186001 |
15 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-04-07 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 국내산 | 목살 | L12203166186001 |
14 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-04-07 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 호주산 | 우목심 | 801054200456 |
13 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-03-29 | 축산물 식육부산물 | 5 kg | 국내산 | 목살 | L12203045999022 |
12 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-03-29 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 스미스 목전지 | 미국산 | 903002900180 |
11 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-03-30 | 축산물 식육부산물 | 20 kg | 호주 | 우목심 | 801121201193 |
10 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-03-30 | 축산물 식육부산물 | 19 kg | 칠레 | 장족 | 912002900507 |
9 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-03-30 | 축산물 식육부산물 | 5 kg | 국내산 | 흑돈 삼겹살 | 180210400332 |
8 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-03-18 | 축산물 식육부산물 | 5 kg | 국내산 | 잡뼈 | 002142504774 |
7 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-03-18 | 축산물 식육부산물 | 5 kg | 국내산 | 사골 | 002142744754 |
6 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-03-18 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 국내산 | 삼겹살 | 180210400332 |
5 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-03-18 | 축산물 식육부산물 | 13.1 kg | 국내산 | 토마호크 | L12203113749012 |
4 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-03-18 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 호주산 | 우목심 | 801066000121 |
3 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-03-24 | 축산물 식육부산물 | 5 kg | 국내산 | 삼겹살 | 180210400332 |
2 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-03-24 | 축산물 식육부산물 | 20 kg | 호주산 | 우목심 | 801066000121 |
1 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-03-25 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 호주산 | 우설도 | 801000901470 |
뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.