바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기
  • ROOM
  • 객실요금/이용안내

객실요금/이용안내

객실요금
구분 공제회원요금 공제회원 휴스테이 요금 FULL/C
비수기 일~목요일 20평 전면 ₩ 50,000 ₩ 35,000 ₩ 150,000
후면 ₩ 45,000 ₩ 30,000 ₩ 140,000
29평 전면 ₩ 89,000 ₩ 74,000 ₩ 228,000
후면 ₩ 84,000 ₩ 69,000 ₩ 218,000
47평 ₩ 164,000 ₩ 149,000 ₩ 378,000
47평(RS) ₩ 184,000 ₩ 169,000 ₩ 418,000
준성수기 금요일
10월 주중
7/12~17
8/16~21
11/1~5
12/24
12/27~30
20평 전면 ₩ 79,000 ₩ 64,000 ₩ 208,000
후면 ₩ 74,000 ₩ 59,000 ₩ 198,000
29평 전면 ₩ 121,000 ₩ 106,000 ₩ 292,000
후면 ₩ 116,000 ₩ 101,000 ₩ 282,000
47평 ₩ 210,000 ₩ 195,000 ₩ 470,000
47평(RS) ₩ 230,000 ₩ 215,000 ₩ 510,000
토요일
10월 금요일
1/1~2
3/1
7/19~24
9/23
12/25
20평 전면 ₩ 105,000 ₩ 90,000 ₩ 260,000
후면 ₩ 100,000 ₩ 85,000 ₩ 250,000
29평 전면 ₩ 147,000 ₩ 132,000 ₩ 344,000
후면 ₩ 142,000 ₩ 127,000 ₩ 334,000
47평 ₩ 241,000 ₩ 226,000 ₩ 532,000
47평(RS) ₩ 261,000 ₩ 246,000 ₩ 572,000
성수기 10월 토요일
2/14~17
5/2~4
5/23~24
7/25~29
8/9~15
9/24~26
10/9
20평 전면 ₩ 130,000 ₩ 112,000 ₩ 310,000
후면 ₩ 125,000 ₩ 107,000 ₩ 300,000
29평 전면 ₩ 172,000 ₩ 154,000 ₩ 394,000
후면 ₩ 167,000 ₩ 149,000 ₩ 384,000
47평 ₩ 251,000 ₩ 236,000 ₩ 552,000
47평(RS) ₩ 271,000 ₩ 256,000 ₩ 592,000
극성수기 7/30~8/8
12/31
20평 전면 ₩ 165,000 ₩ 150,000 ₩ 380,000
후면 ₩ 160,000 ₩ 145,000 ₩ 370,000
29평 전면 ₩ 217,000 ₩ 202,000 ₩ 484,000
후면 ₩ 212,000 ₩ 197,000 ₩ 474,000
47평 ₩ 296,000 ₩ 281,000 ₩ 642,000
47평(RS) ₩ 316,000 ₩ 301,000 ₩ 682,000

* 적용일시 : 2026. 1. 1 ~ 2026. 12. 31

* 상기금액은 V.A.T포함 금액입니다.

* 공제회원 및 휴스테이 요금은 1인 3실까지 적용됩니다.

* 휴스테이 요금은 8박부터 적용되는 요금 입니다.(전화예약만 가능)

* 예다함상조 및 하나손해보험 가입 회원은 별도의 요금이 적용되므로 당사로 문의주세요.

newsletter
뉴스레터를 신청하시면 더케이호텔의 각종 최신정보를 받아보실 수 있습니다.